高考分数线2019理科:我的分数够上哪所大学?
嗨,各位理科小天才们!高考成绩已经出来了,你们是否早已摩拳擦掌,准备冲击梦校了呢?今天,小编就来给大家奉上一份详细的2019年理科高考分数线盘点,帮助大家了解自己的成绩到底处于什么水平,可以报考哪些学校!
全国各省理科一本分数线:
省份 | 理科一本分数线 |
---|---|
北京 | 423分 |
天津 | 400分 |
河北 | 502分 |
山西 | 450分 |
内蒙古 | 522分 |
辽宁 | 435分 |
吉林 | 530分 |
黑龙江 | 475分 |
上海 | 403分 |
江苏 | 345分 |
浙江 | 595分 |
安徽 | 447分 |
福建 | 481分 |
江西 | 467分 |
山东 | 438分 |
河南 | 445分 |
湖北 | 433分 |
湖南 | 432分 |
广东 | 475分 |
广西 | 447分 |
海南 | 465分 |
重庆 | 428分 |
四川 | 547分 |
贵州 | 435分 |
云南 | 480分 |
西藏 | 450分 |
陕西 | 433分 |
甘肃 | 470分 |
青海 | 475分 |
宁夏 | 443分 |
新疆 | 432分 |
全国各省理科二本分数线:
省份 | 理科二本分数线 |
---|---|
北京 | 350分 |
天津 | 389分 |
河北 | 379分 |
山西 | 400分 |
内蒙古 | 436分 |
辽宁 | 390分 |
吉林 | 350分 |
黑龙江 | 420分 |
上海 | 369分 |
江苏 | 307分 |
浙江 | 496分 |
安徽 | 401分 |
福建 | 433分 |
江西 | 415分 |
山东 | 388分 |
河南 | 386分 |
湖北 | 380分 |
湖南 | 367分 |
广东 | 420分 |
广西 | 404分 |
海南 | 419分 |
重庆 | 360分 |
四川 | 459分 |
贵州 | 389分 |
云南 | 427分 |
西藏 | 385分 |
陕西 | 385分 |
甘肃 | 425分 |
青海 | 442分 |
宁夏 | 415分 |
新疆 | 370分 |
985/211大学理科一本分数线:
学校 | 理科一本分数线 |
---|---|
清华大学 | 678分 |
北京大学 | 681分 |
中国人民大学 | 634分 |
复旦大学 | 660分 |
上海交通大学 | 643分 |
华东师范大学 | 609分 |
南京大学 | 661分 |
浙江大学 | 665分 |
中国科学技术大学 | 666分 |
北京理工大学 | 615分 |
哈尔滨工业大学 | 616分 |
西安交通大学 | 610分 |
电子科技大学 | 600分 |
华中科技大学 | 608分 |
湖南大学 | 604分 |
中山大学 | 600分 |
华南理工大学 | 590分 |
同济大学 | 598分 |
南开大学 | 598分 |
天津大学 | 610分 |
北京航空航天大学 | 624分 |
北京师范大学 | 595分 |
兰州大学 | 590分 |
厦门大学 | 602分 |
吉林大学 | 585分 |
西北工业大学 | 599分 |
四川大学 | 582分 |
中山大学广州校区 | 580分 |
985/211大学理科二本分数线:
学校 | 理科二本分数线 |
---|---|
清华大学 | 566分 |
北京大学 | 569分 |
中国人民大学 | 523分 |
复旦大学 | 552分 |
上海交通大学 | 542分 |
华东师范大学 | 496分 |
南京大学 | 558分 |
浙江大学 | 561分 |
中国科学技术大学 | 562分 |
北京理工大学 | 502分 |
哈尔滨工业大学 | 507分 |
西安交通大学 | 521分 |
电子科技大学 | 489分 |
华中科技大学 | 499分 |
湖南大学 | 495分 |
中山大学 | 491分 |
华南理工大学 | 480分 |
同济大学 | 488分 |
南开大学 | 484分 |
天津大学 | 495分 |
北京航空航天大学 | 512分 |
北京师范大学 | 490分 |
兰州大学 | 480分 |
厦门大学 | 494分 |
吉林大学 | 474分 |
西北工业大学 | 487分 |
四川大学 | 469分 |
解析:
从上面的表格中可以看出,各省份的理科一本分数线差距还是比较大的,最高的分数线是浙江的595分,最低的分数线是河北的437分。其中,上海、江苏和浙江的分数线都比较高,而河北、山西和天津的分数线相对较低。
理科二本分数线方面,也是浙江的分数线最高,达到496分,而河北的分数线最低,仅有366分。
对于想要报考985/211大学的理科生来说,清华大学和北京大学的理科一本分数线都超过了680分,难度非常大。其他985/211大学的理科一本分数线也都在600分以上,竞争也比较激烈。
理科二本分数线方面,985/211大学的分数线普遍在500分左右,对于成绩中等偏上的理科生来说,还是比较有希望的。
建议:
对于想要报考理科大学的同学来说,一定要根据自己的分数和目标院校的录取分数线,合理选择报考志愿。分数较高的同学可以报考985/211大学,分数较低的同学也可以根据自己的实际情况,选择一些实力较强的普通本科院校。
还要注意各省份的招生政策和录取规则,了解平行志愿、专业志愿和调剂等方面的知识,以便在填报志愿时做出最优选择。
小编祝愿所有理科生都能金榜题名,考上自己理想的大学!
各位理科小哥哥小姐姐们,你们的成绩怎么样?有报考什么理想的大学吗?欢迎在评论区分享你们的喜悦和困惑,我们一起交流探讨吧!